Našli jsme pro vás 12 886 nabídek bytů k prodeji

Vaše cesta k vysněnému bydlení je zase o něco kratší. Teď už stačí si jen vybrat jeden z prodejů bytů.


Prodej bytu 2+kk, Povljana, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+kk, Povljana, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+kk, Povljana, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+kk, Povljana, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+kk, Povljana, Chorvatsko, 64 m2

Povljana

4 532 500 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 3+kk, Novalja, Chorvatsko, 58 m2
Prodej bytu 3+kk, Novalja, Chorvatsko, 58 m2
Prodej bytu 3+kk, Novalja, Chorvatsko, 58 m2
Prodej bytu 3+kk, Novalja, Chorvatsko, 58 m2
Prodej bytu 3+kk, Novalja, Chorvatsko, 58 m2

Novalja

4 140 500 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+kk, Pag, Chorvatsko, 40 m2
Prodej bytu 2+kk, Pag, Chorvatsko, 40 m2
Prodej bytu 2+kk, Pag, Chorvatsko, 40 m2
Prodej bytu 2+kk, Pag, Chorvatsko, 40 m2
Prodej bytu 2+kk, Pag, Chorvatsko, 40 m2

Pag

4 165 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 3+1, Povljana, Chorvatsko, 161 m2
Prodej bytu 3+1, Povljana, Chorvatsko, 161 m2
Prodej bytu 3+1, Povljana, Chorvatsko, 161 m2

Povljana

6 933 500 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 1+1, Senj, Chorvatsko, Lipica, 50 m2
Prodej bytu 1+1, Senj, Chorvatsko, Lipica, 50 m2
Prodej bytu 1+1, Senj, Chorvatsko, Lipica, 50 m2
Prodej bytu 1+1, Senj, Chorvatsko, Lipica, 50 m2
Prodej bytu 1+1, Senj, Chorvatsko, Lipica, 50 m2

Lipica, Senj

2 401 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2

Novalja

5 486 922 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 3+1, Novalja, Chorvatsko, 75 m2
Prodej bytu 3+1, Novalja, Chorvatsko, 75 m2
Prodej bytu 3+1, Novalja, Chorvatsko, 75 m2
Prodej bytu 3+1, Novalja, Chorvatsko, 75 m2
Prodej bytu 3+1, Novalja, Chorvatsko, 75 m2

Novalja

6 452 688 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2
Prodej bytu 2+1, Novalja, Chorvatsko, 64 m2

Novalja

5 447 820 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+kk, Lun, Chorvatsko, 70 m2
Prodej bytu 2+kk, Lun, Chorvatsko, 70 m2
Prodej bytu 2+kk, Lun, Chorvatsko, 70 m2
Prodej bytu 2+kk, Lun, Chorvatsko, 70 m2
Prodej bytu 2+kk, Lun, Chorvatsko, 70 m2

Lun

6 002 500 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+kk, Novi Vinodolski, Chorvatsko, 45 m2
Prodej bytu 2+kk, Novi Vinodolski, Chorvatsko, 45 m2
Prodej bytu 2+kk, Novi Vinodolski, Chorvatsko, 45 m2
Prodej bytu 2+kk, Novi Vinodolski, Chorvatsko, 45 m2
Prodej bytu 2+kk, Novi Vinodolski, Chorvatsko, 45 m2

Novi Vinodolski

3 675 000 Kč /za nemovitost
Zobrazeno 1-10 z 12 886 záznamů.
Banner hypotéka

Nenašli jste vhodný byt k prodeji? Zkuste další kategorii bytů.