Našli jsme pro vás 562 nabídek bytů k prodeji v okrese Brno-město - strana 29 z 57

Upravit hledání

Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 58 m2
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 58 m2
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 58 m2
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 58 m2

Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 58 m2

Kalová, Brno

7 113 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 46 m2
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 46 m2
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 46 m2
Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 46 m2

Prodej bytu 2+kk, Brno, Kalová, 46 m2

Kalová, Brno

6 850 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc, Chudčická, 99 m2
Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc, Chudčická, 99 m2
Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc, Chudčická, 99 m2
I.E.T. Reality, s.r.o.

Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc, Chudčická, 99 m2

Chudčická, Brno, Bystrc

10 987 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+1, Brno, Francouzská, 44 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Francouzská, 44 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Francouzská, 44 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Francouzská, 44 m2

Prodej bytu 2+1, Brno, Francouzská, 44 m2

Francouzská, Brno, Zábrdovice

5 930 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 1+kk, Brno, Střední, 36 m2
Prodej bytu 1+kk, Brno, Střední, 36 m2
Prodej bytu 1+kk, Brno, Střední, 36 m2
Prodej bytu 1+kk, Brno, Střední, 36 m2

Prodej bytu 1+kk, Brno, Střední, 36 m2

Střední, Brno, Ponava

5 990 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 3+kk, Brno, ulice 1. května, 82 m2
Prodej bytu 3+kk, Brno, ulice 1. května, 82 m2
Prodej bytu 3+kk, Brno, ulice 1. května, 82 m2
Prodej bytu 3+kk, Brno, ulice 1. května, 82 m2

Prodej bytu 3+kk, Brno, ulice 1. května, 82 m2

ulice 1. května, Brno, Tuřany

9 990 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 3+1, Brno, Mášova, 103 m2
3D prohlídka 3D prohlídka
Prodej bytu 3+1, Brno, Mášova, 103 m2
Prodej bytu 3+1, Brno, Mášova, 103 m2
3D prohlídka
3D prohlídka

Prodej bytu 3+1, Brno, Mášova, 103 m2

Mášova, Brno, Veveří

11 950 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+1, Brno, Boskovická, 60 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Boskovická, 60 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Boskovická, 60 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Boskovická, 60 m2

Prodej bytu 2+1, Brno, Boskovická, 60 m2

Boskovická, Brno, Řečkovice

6 590 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 3+kk, Brno, 53 m2
Prodej bytu 3+kk, Brno, 53 m2
Prodej bytu 3+kk, Brno, 53 m2
Prodej bytu 3+kk, Brno, 53 m2

Prodej bytu 3+kk, Brno, 53 m2

Brno, Židenice

6 100 000 Kč /za nemovitost
Prodej bytu 2+1, Brno, Nopova, 49 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Nopova, 49 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Nopova, 49 m2
Prodej bytu 2+1, Brno, Nopova, 49 m2

Prodej bytu 2+1, Brno, Nopova, 49 m2

Nopova, Brno, Židenice

5 620 650 Kč /za nemovitost
Zobrazeno 281-290 z 562 záznamů.
Banner hypotéka

Nenašli jste vhodný byt k prodeji? Zkuste další kategorii bytů.